Separatori d’aria e impurità
Separatori aria
Descrizione Tecnica
- I separatori d’aria e impurità sono imballati singolarmente in una scatola già dotati di coibentazione.
- Range di temperatura 0÷100°C
- Pressione massima di lavoro 10Bar
- Raccordo di sfiato da ½”, scarico da 1”.
- Griglia rompi flusso per separare aria e polvere dall’acqua.
- Coibentazione rimovibile, in PPE poliuretano espanso rigido a cellule chiuse. Spessore 15mm, temperatura massima prima dell’ammorbidimento 90°C.
Tabella Tecnica
| CODICE | DIMENSIONE CONNESSIONI | TUBO PRINCIPALE | MISURA C (mm) | LUNGHEZZA H (mm) | FLUSSO MASSIMO m3/h (+-0,5) | PESO (kg) | VOLUME (litri) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6940 | DN50 | 5" (139,7 mm) | 300 | 400 | 10,3 | 9,50 | 5 |
| 6941 | DN65 | 6" (168,3 mm) | 350 | 435 | 17,4 | 12,42 | 7,8 |
| 6942 | DN80 | 8" (219,1 mm) | 460 | 535 | 24,4 | 18,02 | 17 |
| 6943 | DN100 | 10" (273,0 mm) | 480 | 601 | 41,3 | 24,86 | 30,4 |
| 6944 | DN125 | 12" (323,9 mm) | 560 | 700 | 60,8 | 34,09 | 50,2 |
| 6945 | DN150 | 14" (355,6 mm) | 620 | 802 | 90,7 | 44,81 | 70,2 |
Richiedi informazioni su questo prodotto
Compila il form inserendo i tuoi dati, ti ricontatteremo il prima possibile