Separatore idraulico rotondo in acciaio inox
Separatori idraulici
Descrizione Tecnica
- I separatori idraulici sono imballati singolarmente in una scatola già dotati di coibentazione.
- Range di temperatura 0÷100°C
- Pressione massima di lavoro 10Bar
- Raccordo di sfiato da ½”, scarico da ½”.
- Griglia rompi flusso per separare aria e polvere dall’acqua.
- Coibentazione rimovibile, in PPE poliuretano espanso rigido a cellule chiuse. Spessore 15mm, temperatura massima prima dell’ammorbidimento 90°C.
Tabella Tecnica
| CODICE | DIMENSIONE DELLA CONNESSIONI | MISURA TUBO PRINCIPALE | DISTANZA USCITE LATO SX - C (mm) | DISTANZA USCITE LATO DX - B (mm) | LUNGHEZZA (mm) | FLUSSO MASSIMO (+- 0,5) | PESO (kg) | VOLUME (litri) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6950X | G 1" Femmina | 2"1/2 | 300 | 200 | 432 | 4,0 m3/h | 2,81 | 2,0 |
| 6951X | G 1"1/4 | 3" | 350 | 250 | 499 | 6,0 m3/h | 4,02 | 3,0 |
| 6952X | G 1"1/2 | 4" | 400 | 300 | 565 | 7,8 m3/h | 5,64 | 5,6 |
| 6910X | G 1" Maschio | 80x80 | 350 | 270 | 540 | 4,1 m3/h | 4,58 | 2,7 |
| 6913X | G 1" Femmina | 2"1/2 | 372 | 248 | 524 | 2,5 m3/h | 3,25 | 2,3 |
Richiedi informazioni su questo prodotto
Compila il form inserendo i tuoi dati, ti ricontatteremo il prima possibile