Separatore idraulico – rotondo
Separatori idraulici
Descrizione Tecnica
- I separatori idraulici sono imballati singolarmente in una scatola già dotati di coibentazione.
- Range di temperatura 0÷100°C
- Pressione massima di lavoro 10Bar
- Raccordo di sfiato da ½”, scarico da ½”.
- Griglia rompi flusso per separare aria e polvere dall’acqua.
- Coibentazione rimovibile, in PPE poliuretano espanso rigido a cellule chiuse. Spessore 15mm, temperatura massima prima dell’ammorbidimento 90°C.
Tabella Tecnica
| CODICE | CONNESSIONI E | TUBO PRINCIPALE | DISTANZA B (mm) | DISTANZA G (mm) | LUNGHEZZA L (mm) | FLUSSO MASSIMO | PESO (kg) | VOLUME (litri) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6916 | G 3/4" Femmina | 2" | 228 | 322 | 470 | 1,5 m3/h | 2,51 | 1,2 |
| 6913 | G 1" Femmina | 2"1/2 | 248 | 372 | 525 | 2,5 m3/h | 3,33 | 2,3 |
| 6917 | G 1"1/4 Femmina | 3" | 308 | 432 | 652 | 4 m3/h | 5,12 | 4 |
| 6918 | G 1"1/2 Femmina | 4" | 368 | 492 | 774 | 6 m3/h | 7,43 | 7,5 |
| 6919 | G 2" Femina | 5" | 428 | 552 | 894 | 9 m3/h | 10,54 | 13 |
Richiedi informazioni su questo prodotto
Compila il form inserendo i tuoi dati, ti ricontatteremo il prima possibile