Collettori verticali per 3 pompe in acciaio zincato
Collettori verticali
Descrizione Tecnica
Materiale: Tubo FE P11 DIN2394 EN10204 2.2 (weld, polish)
Spessore tubo: 3mm
Filetti: UNI EN ISO 228-1 cilindrico (DIN2999, BSPP)
Trattamento superfice: Zincatura UNI EN ISO 2081 Fe/Zn8/A
Tabella Tecnica
| CODICE | A (mm) | B (Ø) | C (G) | D (G) | E (mm) | F (mm) | G (G) | H (mm) | PESO (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6542_90 | 800 | 2" | 1" | 1" | 300 | 300 | 1/4" | 40 | 3,79 |
| 6540_90 | 800 | 2" | 1"1/4 | 1" | 300 | 300 | 1/4" | 60 | 3,98 |
| 6543_90 | 800 | 2"1/2 | 1"1/4 | 1" | 300 | 300 | 1/4" | 40 | 4,75 |
| 6541_90 | 800 | 2"1/2 | 1"1/2 | 1" | 300 | 300 | 1/4" | 60 | 4,98 |
| 6544_90 | 800 | 3" | 2" | 1" | 300 | 300 | 1/4" | 60 | 6,20 |
| 6546_90 | 1000 | 2"1/2 | 1"1/2 | 1" | 360 | 360 | 1/4" | 60 | 6,03 |
| 6547_90 | 1000 | 3" | 2" | 1" | 360 | 360 | 1/4" | 60 | 7,56 |
Legenda
A – Lunghezza collettore in mm
B – Diametro tubo principale, filettatura maschio da entrambe le parti
C – Diametro delle connessioni per le pompe
D – Diametro della connessione per vaso di espansione
E – Interasse tra le pompe
F – Interasse tra i vasi di espansione
G – Diametro filettatura femmina per strumentazione
H – Altezza connessioni per le pompe
Richiedi informazioni su questo prodotto
Compila il form inserendo i tuoi dati, ti ricontatteremo il prima possibile