Collettori di mandata per 3 pompe in acciaio inox 304 – PN16
Collettori di mandata
Descrizione Tecnica
Materiale: AISI 304L (1.4306)
Spessore tubo: 3mm
Filetti: UNI EN ISO 228-1 cilindrico (DIN2999, BSPP)
Trattamento superfice: lucidatura elettrochimica DIN8590
Tabella Tecnica
| CODICE | A (mm) | B (Ø) | C (G) | D (G) | E (mm) | F (mm) | G (G) | H (mm) | PESO (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6542X | 800 | 2" | 1" | 1" | 300 | 300 | 1/4" | 40 | 3,91 |
| 6540X | 800 | 2" | 1"1/4 | 1" | 300 | 300 | 1/4" | 40 | 3,86 |
| 6543X | 800 | 2"1/2 | 1"1/4 | 1" | 300 | 300 | 1/4" | 40 | 4,78 |
| 6541X | 800 | 2"1/2 | 1"1/2 | 1" | 300 | 300 | 1/4" | 60 | 4,97 |
| 6544X | 800 | 3" | 2" | 1" | 300 | 300 | 1/4" | 60 | 5,93 |
| 6545X | 800 | DN100 | 3" | 1" | 300 | 300 | 1/4" | 60 | 13,07 |
| 6546X | 1000 | 2"1/2 | 1"1/2 | 1" | 360 | 360 | 1/4" | 60 | 6,02 |
| 6547X | 1000 | 3" | 2" | 1" | 360 | 360 | 1/4" | 60 | 7,00 |
| 6548X | 1000 | DN100 | 3" | 1" | 360 | 360 | 1/4" | 60 | 14,14 |
Legenda
A – Lunghezza collettore in mm
B – Diametro tubo principale, filettatura maschio da entrambe le parti
C – Diametro delle connessioni per le pompe
D – Diametro della connessione per vaso di espansione
E – Interasse tra le pompe
F – Interasse tra i vasi di espansione
G – Diametro filettatura femmina per strumentazione
H – Altezza connessioni per le pompe
Richiedi informazioni su questo prodotto
Compila il form inserendo i tuoi dati, ti ricontatteremo il prima possibile