Collettori di aspirazione per 2 pompe in acciaio zincato
Collettori di aspirazione
Descrizione Tecnica
Materiale: Tubo FE P11 DIN2394 EN10204 2.2 (weld, polish)
Spessore tubo: 3mm
Filetti: UNI EN ISO 228-1 cilindrico (DIN2999, BSPP)
Trattamento superfice: Zincatura UNI EN ISO 2081 Fe/Zn8/A
Tabella Tecnica
| CODE | A (mm) | B (Ø) | C (G) | E (mm) | G (G) | H (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6600 | 495 | 1"1/2 | 1" | 300 | 1/2" | 40 | 1,75 |
| 6603 | 495 | 2" | 1" | 300 | 1/2" | 40 | 2,17 |
| 6601 | 495 | 2" | 1"1/4 | 300 | 1/2" | 40 | 2,19 |
| 6605 | 495 | 2" | 1"1/2 | 300 | 1/2" | 40 | 2,22 |
| 6609 | 495 | 2"1/2 | 1"1/4 | 300 | 1/2" | 40 | 2,76 |
| 6602 | 495 | 2"1/2 | 1"1/2 | 300 | 1/2" | 40 | 2,78 |
| 6604 | 495 | 3" | 2" | 300 | 1/2" | 40 | 3,44 |
| 6606 | 700 | 2" | 1"1/4 | 360 | 1/2" | 40 | 3,05 |
| 6611 | 700 | 2" | 1"1/2 | 360 | 1/2" | 40 | 3,07 |
| 6613 | 700 | 2"1/2 | 1"1/4 | 360 | 1/2" | 40 | 3,85 |
| 6612 | 700 | 2"1/2 | 1"1/2 | 360 | 1/2" | 40 | 3,89 |
| 6610 | 700 | 3" | 2" | 360 | 1/2" | 60 | 5,05 |
| 6630 | 700 | DN100 | 2" | 360 | 1/2" | 60 | 14,91 |
| 6614 | 700 | DN100 | 3" | 360 | 1/2" | 60 | 15,13 |
Legenda
A – Lunghezza collettore in mm
B – Diametro tubo principale, filettatura maschio da entrambe la parti
C – Diametro delle connessioni per le pompe
E – Interasse tra le pompe
G – Diametro filettatura femmina per strumentazione
H – Altezza Tronchetti di connessione
Richiedi informazioni su questo prodotto
Compila il form inserendo i tuoi dati, ti ricontatteremo il prima possibile