Collettori di aspirazione per 2 pompe in acciaio inox 304
Collettori di aspirazione
Descrizione Tecnica
Materiale: AISI 304L (1.4306)
Spessore tubo: 3mm
Filetti: UNI EN ISO 228-1 cilindrico (DIN2999, BSPP)
Trattamento superfice: lucidatura elettrochimica DIN8590
Tabella Tecnica
| CODICE | A (mm) | B (Ø) | C (G) | E (mm) | G (G) | H (mm) | PESO (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6600X | 495 | 1"1/2 | 1" | 300 | 1/2" | 40 | 1,73 |
| 6603X | 495 | 2" | 1" | 300 | 1/"2 | 40 | 2,16 |
| 6601X | 495 | 2" | 1"1/4 | 300 | 1/2" | 40 | 2,19 |
| 6605X | 495 | 2" | 1"1/2 | 300 | 1/2" | 40 | 2,18 |
| 6609X | 495 | 2"1/2 | 1"1/4 | 300 | 1/2" | 40 | 2,71 |
| 6602X | 495 | 2"1/2 | 1"1/2 | 300 | 1/2" | 40 | 2,73 |
| 6604X | 495 | 3" | 2" | 300 | 1/2" | 40 | 3,31 |
| 6606X | 700 | 2" | 1"1/4 | 360 | 1/2" | 40 | 3,03 |
| 6611X | 700 | 2" | 1"1/2 | 360 | 1/2" | 40 | 3,03 |
| 6613X | 700 | 2"1/2 | 1"1/4 | 360 | 1/2" | 40 | 3,81 |
| 6612X | 700 | 2"1/2 | 1"1/2 | 360 | 1/2" | 40 | 3,82 |
| 6610X | 700 | 3" | 2" | 360 | 1/2" | 40 | 4,57 |
| 6614X | 700 | DN100 | 3" | 360 | 1/2" | 60 | 11,34 |
Legenda
A – Lunghezza collettore in mm
B – Diametro tubo principale, filettatura maschio da entrambe le parti
C – Diametro delle connessioni per le pompe
E – Interasse tra le pompe
G – Diametro filettatura femmina per strumentazione
H – Altezza connessioni per le pompe
Prodotti correlati
Richiedi informazioni su questo prodotto
Compila il form inserendo i tuoi dati, ti ricontatteremo il prima possibile