EN Separatori idraulici flangiati
Hydraulic separators
Tecnical Description
- I separatori idraulici sono imballati singolarmente in una scatola già dotati di coibentazione.
- Range di temperatura 0÷100°C
- Pressione massima di lavoro 10Bar
- Raccordo di sfiato da ½”, scarico da ½”.
- Griglia rompi flusso per separare aria e polvere dall’acqua.
- Coibentazione rimovibile, in PPE poliuretano espanso rigido a cellule chiuse. Spessore 15mm, temperatura massima prima dell’ammorbidimento 90°C.
Tecnical Table
| CODICE | DIMENSIONE DELLE CONNESSIONI | DIMENSIONE TUBO PRINCIPALE | DISTANZA USCITE LATO DX - D (mm) | DISTANZA USCITE LATO SX - C (mm) | LUNGHEZZA (mm) | FLUSSO MASSIMO (+-0,5) | PESO (kg) | VOLUME (litri) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6930 | DN65 | 6" | 350 | 400 | 848 | 20 m3/h | 27,39 | 18 |
| 6931 | DN80 | 8" | 400 | 500 | 950 | 25 m3/h | 33,57 | 34 |
| 6932 | DN100 | 10" | 500 | 600 | 1047,7 | 40 m3/h | 50 | 60 |
| 6933 | DN125 | 10" | 600 | 750 | 1200 | 65 m3/h | 58,80 | 68 |
| 6934 | DN125 | 12" | 750 | 900 | 1350 | 65 m3/h | 70,83 | 110 |
| 6935 | DN150 | 14" | 750 | 900 | 1450 | 95 m3/h | 97,11 | 140 |
Request information about this product
Fill in the form with your details, we will get back to you as soon as possible