EN Collettori verticali per 3 pompe in acciaio inox 304
Vertical manifolds
Tecnical Description
Materiale: AISI 304L (1.4306)
Spessore tubo: 3mm
Filetti: UNI EN ISO 228-1 cilindrico (DIN2999, BSPP)
Trattamento superfice: lucidatura elettrochimica DIN8590
Tecnical Table
| CODICE | A (mm) | B (Ø) | C (G) | D (G) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | PESO (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6542_90X | 800 | 2" | 1" | 1" | 300 | 300 | 1/4" | 40 | 3,80 |
| 6540_90X | 800 | 2" | 1" 1/4 | 1" | 300 | 300 | 1/4" | 60 | 4,00 |
| 6543_90X | 800 | 2"1/2 | 1"1/4 | 1" | 300 | 300 | 1/4" | 60 | 4,93 |
| 6541_90X | 800 | 2"1/2 | 1"1/2 | 1" | 300 | 300 | 1/4" | 60 | 4,97 |
| 6544_90X | 800 | 3" | 2" | 1" | 300 | 300 | 1/4" | 60 | 5,93 |
| 6546_90X | 1000 | 2"1/2 | 1"1/2 | 1" | 360 | 360 | 1/4" | 60 | 6,02 |
| 6547_90X | 1000 | 3" | 2" | 1" | 360 | 360 | 1/4" | 60 | 7,00 |
Legend
A – Lunghezza collettore in mm
B – Diametro tubo principale, filettatura maschio da entrambe le parti
C – Diametro delle connessioni per le pompe
D – Diametro della connessione per vaso di espansione
E – Interasse tra le pompe
F – Interasse tra i vasi di espansione
G – Diametro filettatura femmina per strumentazione
H – Altezza connessioni per le pompe
Request information about this product
Fill in the form with your details, we will get back to you as soon as possible