EN Collettori verticali per 2 pompe in acciaio zincato
Vertical manifolds
Tecnical Description
Materiale: Tubo FE P11 DIN2394 EN10204 2.2 (weld, polish)
Spessore tubo: 3mm
Filetti: UNI EN ISO 228-1 cilindrico (DIN2999, BSPP)
Trattamento superfice: Zincatura UNI EN ISO 2081 Fe/Zn8/A
Tecnical Table
| Codice | A (mm) | B (Ø) | C (G) | D (G) | E (mm) | F (mm) | G (G) | H (MM) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6500_90 | 495 | 1"1/2 | 1" | 1" | 300 | 370 | 1/4" | 60 | 1,99 |
| 6503_90 | 495 | 2" | 1" | 1" | 300 | 370 | 1/4" | 60 | 2,40 |
| 6501_90 | 495 | 2" | 1"1/4 | 1" | 300 | 370 | 1/4" | 60 | 2,48 |
| 6505_90 | 495 | 2" | 1"1/2 | 1" | 300 | 370 | 1/4" | 60 | 2,52 |
| 6502_90 | 495 | 2"1/2 | 1"1/4 | 1" | 300 | 370 | 1/4" | 60 | 3,05 |
| 6506_90 | 495 | 2"1/2 | 1"1/2 | 1" | 300 | 370 | 1/4" | 60 | 3,10 |
| 6510_90 | 700 | 2" | 1"1/4 | 1" | 360 | 410 | 1/4" | 60 | 3,34 |
| 6511_90 | 700 | 2" | 1"1/2 | 1" | 360 | 410 | 1/4" | 60 | 3,37 |
| 6513_90 | 700 | 2"1/2 | 1"1/4 | 1" | 360 | 390 | 1/4" | 60 | 4,14 |
| 6512_90 | 700 | 2"1/2 | 1"1/2 | 1" | 360 | 390 | 1/4" | 60 | 4,19 |
| 6504_90 | 700 | 3" | 2" | 1" | 360 | 390 | 1/4" | 60 | 5,14 |
Legend
A – Lunghezza collettore in mm
B – Diametro tubo principale, filettatura maschio da entrambe le parti
C – Diametro delle connessioni per le pompe
D – Diametro della connessione per vaso di espansione
E – Interasse tra le pompe
F – Interasse tra i vasi di espansione
G – Diametro filettatura femmina per strumentazione
H – Altezza connessioni per le pompe
Request information about this product
Fill in the form with your details, we will get back to you as soon as possible