EN Collettori verticali per 2 pompe in acciaio inox 304
Vertical manifolds
Tecnical Description
Materiale: AISI 304L (1.4306)
Spessore tubo: 3mm
Filetti: UNI EN ISO 228-1 cilindrico (DIN2999, BSPP)
Trattamento superfice: lucidatura elettrochimica DIN8590
Tecnical Table
| CODICE | A (mm) | B (Ø) | C (G) | D (G) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | PESO (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6500_90X | 495 | 1"1/2 | 1" | 1" | 300 | 370 | 1/4" | 30 | 1,95 |
| 6503_90X | 495 | 2" | 1" | 1" | 300 | 370 | 1/4" | 60 | 2,43 |
| 6501_90X | 495 | 2" | 1"1/4 | 1" | 300 | 370 | 1/4" | 60 | 2,52 |
| 6505_90X | 495 | 2" | 1"1/2 | 1" | 300 | 370 | 1/4" | 40 | 2,41 |
| 6502_90X | 495 | 2"1/2 | 1"1/4 | 1" | 300 | 370 | 1/4" | 60 | 3,04 |
| 6506_90X | 495 | 2"1/2 | 1"1/2 | 1" | 300 | 370 | 1/4" | 60 | 3,08 |
| 6510_90X | 700 | 2" | 1"1/4 | 1" | 360 | 410 | 1/4" | 60 | 3,36 |
| 6511_90X | 700 | 2" | 1"1/2 | 1" | 360 | 410 | 1/4" | 60 | 3,45 |
| 6513_90X | 700 | 2"1/2 | 1"1/4 | 1" | 360 | 390 | 1/4" | 60 | 4,16 |
| 6512_90X | 700 | 2"1/2 | 1"1/2 | 1" | 360 | 390 | 1/4" | 60 | 4,26 |
| 6504_90X | 700 | 3" | 2" | 1" | 360 | 390 | 1/4" | 60 | 4,98 |
Legend
A – Lunghezza collettore in mm
B – Diametro tubo principale, filettatura maschio da entrambe le parti
C – Diametro delle connessioni per le pompe
D – Diametro della connessione per vaso di espansione
E – Interasse tra le pompe
F – Interasse tra i vasi di espansione
G – Diametro filettatura femmina per strumentazione
H – Altezza connessioni per le pompe
Request information about this product
Fill in the form with your details, we will get back to you as soon as possible