EN Collettori di aspirazione per 3 pompe in acciaio zincato
Suction side manifolds
Tecnical Description
Materiale: Tubo FE P11 DIN2394 EN10204 2.2 (weld, polish)
Spessore tubo: 3mm
Filetti: UNI EN ISO 228-1 cilindrico (DIN2999, BSPP)
Trattamento superfice: Zincatura UNI EN ISO 2081 Fe/Zn8/A
Tecnical Table
| CODICE | A (mm) | B () | C (G) | E (mm) | G (G) | H (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6642 | 800 | 2" | 1" | 300 | 1/2" | 40 | 3,52 |
| 6640 | 800 | 2" | 1"1/4 | 300 | 1/2" | 40 | 3,56 |
| 6643 | 800 | 2"1/2 | 1"1/4 | 300 | 1/2" | 40 | 4,47 |
| 6641 | 800 | 2"1/2 | 1"1/2 | 300 | 1/2" | 60 | 4,71 |
| 6644 | 800 | 3" | 2" | 300 | 1/2" | 60 | 5,93 |
| 6645 | 800 | DN100 | 3" | 300 | 1/2" | 60 | 16,42 |
| 6646 | 1000 | 2"1/2 | 1"1/2 | 360 | 1/2" | 60 | 5,77 |
| 6647 | 1000 | 3" | 2" | 360 | 1/2" | 60 | 7,30 |
| 6648 | 1000 | DN100 | 3" | 360 | 1/2" | 60 | 18,05 |
Legend
A – Lunghezza collettore in mm
B – Diametro tubo principale, filettatura maschio da entrambe le parti
C – Diametro delle connessioni per le pompe
E – Interasse tra le pompe
G – Diametro filettatura femmina per strumentazione
H – Altezza tronchetti di connessione
Request information about this product
Fill in the form with your details, we will get back to you as soon as possible