EN Base per gruppi pompa in acciaio zincato
Pump groups bases
Tecnical Description
Materiale: FE 370
Spessore: 3mm
Trattamento superficiale: Zincatura UNI EN ISO 2081 Fe/Zn8/A
Tecnical Table
| CODICE | DESCRIZIONE | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | PORTATA (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6805 | 1 POMPA | 310 | 260 | 250 | 54 | 130 | 50 |
| 6800 | 2 POMPE | 310 | 520 | 250 | 54 | 130 | 100 |
| 6802 | 2 POMPE | 350 | 620 | 290 | 54 | 150 | 100 |
| 6813 | 2 POMPE | 400 | 720 | 340 | 54 | 150 | 100 |
| 6803 | 3 POMPE | 310 | 800 | 250 | 54 | 130 | 150 |
| 6806 | 3 POMPE | 400 | 900 | 340 | 54 | 150 | 150 |
| 6804 | 4 POMPE | 310 | 1080 | 250 | 54 | 130 | 200 |
| 6807 | 4 POMPE | 400 | 1200 | 340 | 54 | 150 | 200 |
Legend
A – Larghezza della base in mm
B – Lunghezza della base in mm
C – Larghezza del piano di fissaggio pompa
D – Altezza della base
E – Interasse di fissaggio pompa
Request information about this product
Fill in the form with your details, we will get back to you as soon as possible