EN Base per gruppi pompa in acciaio inox
Pump groups bases
Tecnical Description
Materiale: AISI 304L
Spessore: 3mm
Tecnical Table
| CODICE | DESCRIZIONE | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | PORTATA (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6805X | 1 Pompa | 310 | 260 | 250 | 54 | 130 | 50 |
| 6800X | 2 Pompe | 310 | 520 | 250 | 54 | 130 | 100 |
| 6802X | 2 Popme | 350 | 620 | 290 | 54 | 150 | 100 |
| 6813X | 2 Pompe | 400 | 720 | 340 | 54 | 150 | 100 |
| 6803X | 3 Pompe | 310 | 800 | 250 | 54 | 130 | 150 |
| 6806X | 3 Pompe | 400 | 900 | 340 | 54 | 150 | 150 |
| 6804X | 4 Pompe | 310 | 1080 | 250 | 54 | 130 | 200 |
| 6807X | 4 Pompe | 400 | 1200 | 340 | 54 | 150 | 200 |
Legend
A – Larghezza della base in mm
B – Lunghezza della base in mm
C – Larghezza del piano di fissaggio pompa
D – Altezza della base
E – Interasse di fissaggio pompa
Request information about this product
Fill in the form with your details, we will get back to you as soon as possible