EN Aste e aste porta quadro in acciaio zincato
Rods
Tecnical Description
Materiale: FE 370
Spessore: 3mm
Trattamento superficiale: Zincatura UNI EN ISO 2081 Fe/Zn8/A
Tecnical Table
| CODICE | DESCRIZIONE | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6801 | ASTA PORTA QUADRO | 484 | 90 | 60 | 40 | 100 | 30 | |
| 6808 | ASTA PORTA QUADRO | 800 | 90 | 60 | 40 | 100 | 30 | |
| 6814 | ASTA PORTA QUADRO | 1000 | 90 | 60 | 40 | 100 | 30 | |
| 6809 | PANNELLO PORTA QUADRO | 160 | 230 | 200 | 180 | 100 | 130 | 110 |
| 6810 | PANNELLO PORTA QUADRO | 190 | 270 | 250 | 230 | 100 | 170 | 150 |
| 6811 | PANNELLO PORTA QUADRO | 310 | 370 | 350 | 320 | 100 | 260 | 230 |
| 6812 | 4 PIEDINI ANTIVIBRAZIONI |
Request information about this product
Fill in the form with your details, we will get back to you as soon as possible