EN Aste e aste porta quadro in acciaio inox 304
Rods
Tecnical Description
Materiale: AISI 304L
Spessore: 3mm
Tecnical Table
| CODICE | DESCRIZIONE | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6801X | Asta INOX portaquadro | 484 | 90 | 60 | 40 | 100 | 30 | |
| 6808X | Asta INOX portaquadro | 800 | 90 | 60 | 40 | 100 | 30 | |
| 6814X | Asta INOX portaquadro | 1000 | 90 | 60 | 40 | 100 | 30 | |
| 6809X | Pannello portaquadro INOX | 160 | 3 | 200 | 200 | 100 | 130 | 110 |
| 6810X | Pannello portaquadro INOX | 170 | 3 | 250 | 230 | 100 | 170 | 150 |
| 6811X | Pannello portaquadro INOX | 310 | 3 | 340 | 310 | 100 | 280 | 250 |
| 6812X | 4 piedini antivibrazioni |
Request information about this product
Fill in the form with your details, we will get back to you as soon as possible